| المعلومات التقنية | MAN V12 1550 كبائن + 1 طاقم |
|---|---|
| الطول الكلي (LOA) | 18,94 متر |
| طول الهيكل (LH) | 18,48 متر |
| طول خط الماء (LWL) | 14,63 متر |
| العرض الأقصى | 4,80 متر |
| الغاطس | 1,45 متر |
| الإزاحة بدون حمولة | 34.000 كجم |
| الإزاحة مع الحمولة | 40.000 كجم |
| سعة الوقود | 3.200 لتر |
| سعة المياه | 740 لتر |
| عدد المحركات | 2 |
| المحرك | MAN V12 1550 |
| قوة المحرك "حصان" | 1550 |
| السرعة القصوى | 48 عقدة |
| سرعة الإبحار | 40 عقدة |
| المدى عند سرعة الإبحار | 280 م |
| فئة التصميم | A |
| التصنيف | هيئة التصنيف: RINA S.p.A. فئة التصنيف: B + F + A1 (انبعاثات صوتية) |
No video found for this yacht
حلول مصممة خصيصاً لجميع مراحل امتلاك اليخوت.
حلول مصممة خصيصاً لجميع مراحل امتلاك اليخوت.
حلول مصممة خصيصاً لجميع مراحل امتلاك اليخوت.
للفرق الكبيرة ذات الاحتياجات المتخصصة في ملكية وإدارة اليخوت.
حلول مصممة خصيصاً لجميع مراحل امتلاك اليخوت.
حلول مصممة خصيصاً لجميع مراحل امتلاك اليخوت.
حلول مصممة خصيصاً لجميع مراحل امتلاك اليخوت.
للفرق الكبيرة ذات الاحتياجات المتخصصة في ملكية وإدارة اليخوت.
حلول مصممة خصيصاً لجميع مراحل امتلاك اليخوت.
حلول مصممة خصيصاً لجميع مراحل امتلاك اليخوت.
حلول مصممة خصيصاً لجميع مراحل امتلاك اليخوت.
للفرق الكبيرة ذات الاحتياجات المتخصصة في ملكية وإدارة اليخوت.