يخت ريفا أرجو الفاخر بطول 90 قدمًا مع خيارات متعددة للمحركات.
يخت ريفا أرجو الفاخر بطول 90 قدمًا مع خيارات متعددة للمحركات.
| المعلومات التقنية | MTU 12V 2000 M96L 4 كبائن + 2 طاقم |
MTU 16V 2000 M84 4 كبائن + 2 طاقم |
MTU 16V 2000 M96 4 كبائن + 2 طاقم |
|---|---|---|---|
| الطول الكلي (LOA) | 28,49 متر | ||
| طول الهيكل (LH) | 23,98 متر | ||
| طول خط الماء (LWL) | 23,10 متر | ||
| العرض الأقصى | 6,50 متر | ||
| الغاطس | 2,15 متر | ||
| الإزاحة بدون حمولة | 85.000 كجم | ||
| الإزاحة مع الحمولة | 98.000 كجم | ||
| سعة الوقود | 8.700 لتر | ||
| سعة المياه | 1.320 لتر | ||
| مواد التصنيع | بلاستيك مقوّى بالألياف الزجاجية | ||
| عدد الأشخاص على اليخت | 20 | ||
| عدد المحركات | 2 | ||
| المحرك | 2000 M | 2000 M | 2000 M |
| قوة المحرك "حصان" | 1948 | 2218 | 2435 |
| نظام الدفع | V-drive | ||
| السرعة القصوى | 26 عقدة | 28 عقدة | 30 عقدة |
| سرعة الإبحار | 22 عقدة | 24 عقدة | 26 عقدة |
| المدى عند سرعة الإبحار | 320 م | 300 م | - |
| كبائن | 4 | ||
| كبائن الطاقم | 2 قياسية | ||
| عدد المراحيض | 5 | ||
| المراحيض في قسم الطاقم | 2 | ||
| فئة التصميم | A | ||
| التصنيف | هيئة التصنيف: RINA S.p.A. فئة التصنيف: B + F + A1 (انبعاثات صوتية) | ||
No video found for this yacht
حلول مصممة خصيصاً لجميع مراحل امتلاك اليخوت.
حلول مصممة خصيصاً لجميع مراحل امتلاك اليخوت.
حلول مصممة خصيصاً لجميع مراحل امتلاك اليخوت.
للفرق الكبيرة ذات الاحتياجات المتخصصة في ملكية وإدارة اليخوت.
حلول مصممة خصيصاً لجميع مراحل امتلاك اليخوت.
حلول مصممة خصيصاً لجميع مراحل امتلاك اليخوت.
حلول مصممة خصيصاً لجميع مراحل امتلاك اليخوت.
للفرق الكبيرة ذات الاحتياجات المتخصصة في ملكية وإدارة اليخوت.
حلول مصممة خصيصاً لجميع مراحل امتلاك اليخوت.
حلول مصممة خصيصاً لجميع مراحل امتلاك اليخوت.
حلول مصممة خصيصاً لجميع مراحل امتلاك اليخوت.
للفرق الكبيرة ذات الاحتياجات المتخصصة في ملكية وإدارة اليخوت.