| المعلومات التقنية | MTU 16V 2000 M86 كبائن + 3 طاقم |
MTU 16V 2000 M96L كبائن + 3 طاقم |
|---|---|---|
| الطول الكلي (LOA) | 30,13 متر | |
| طول الهيكل (LH) | 23,98 متر | |
| العرض الأقصى | 6,81 متر | |
| الغاطس | 2,29 متر | |
| الإزاحة بدون حمولة | 98.000 كجم | |
| الإزاحة مع الحمولة | 111.000 كجم | |
| سعة الوقود | 9.000 لتر | |
| سعة المياه | 1.320 لتر | |
| عدد الأشخاص على اليخت | 20 | |
| المحرك | 2000 M | 2000 M |
| السرعة القصوى | 24 عقدة | 28 عقدة |
| سرعة الإبحار | 20 عقدة | 24 عقدة |
| فئة التصميم | A | |
| التصنيف | هيئة التصنيف: RINA S.p.A فئة التصنيف: B + F + A1 (انبعاثات صوتية) | |
No video found for this yacht
Tailored solutions for all yacht ownership stages.
Tailored solutions for all yacht ownership stages.
Tailored solutions for all yacht ownership stages.
For large teams with specialized needs in yacht ownership and management.
Tailored solutions for all yacht ownership stages.
Tailored solutions for all yacht ownership stages.
Tailored solutions for all yacht ownership stages.
For large teams with specialized needs in yacht ownership and management.