| المعلومات التقنية | 1939 kW MTU 16V2000 M96L (EPA 3) 140 |
|---|---|
| الطول الكلي (LOA) | 43,30 متر |
| طول خط الماء (LWL) | 36,38 متر |
| العرض الأقصى | 8,55 متر |
| الغاطس | 2,05 متر |
| الإزاحة بدون حمولة | 235.000 كجم |
| الإزاحة مع الحمولة | 250.000 كجم |
| سعة الوقود | 30.000 لتر |
| سعة المياه | 4.000 لتر |
| مواد التصنيع | ألمنيوم |
| عدد الأشخاص على اليخت | 18 |
| عدد المحركات | 4 |
| المحرك | 1939 kW |
| قوة المحرك "حصان" | 2600 |
| نظام الدفع | نفاث مائي |
| السرعة القصوى | 36 عقدة |
| سرعة الإبحار الاقتصادية | 10 عقدة |
| مدى الإبحار عند السرعة الاقتصادية | 1400 م |
| كبائن | 5 |
| كبائن الطاقم | 4 |
| عدد المراحيض | 7 |
| المراحيض في قسم الطاقم | 4 |
| المراحيض للاستخدام اليومي | قياسي |
No video found for this yacht
حلول مصممة خصيصاً لجميع مراحل امتلاك اليخوت.
حلول مصممة خصيصاً لجميع مراحل امتلاك اليخوت.
حلول مصممة خصيصاً لجميع مراحل امتلاك اليخوت.
للفرق الكبيرة ذات الاحتياجات المتخصصة في ملكية وإدارة اليخوت.
حلول مصممة خصيصاً لجميع مراحل امتلاك اليخوت.
حلول مصممة خصيصاً لجميع مراحل امتلاك اليخوت.
حلول مصممة خصيصاً لجميع مراحل امتلاك اليخوت.
للفرق الكبيرة ذات الاحتياجات المتخصصة في ملكية وإدارة اليخوت.
حلول مصممة خصيصاً لجميع مراحل امتلاك اليخوت.
حلول مصممة خصيصاً لجميع مراحل امتلاك اليخوت.
حلول مصممة خصيصاً لجميع مراحل امتلاك اليخوت.
للفرق الكبيرة ذات الاحتياجات المتخصصة في ملكية وإدارة اليخوت.